INDIVIDUS10990365 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2024 |
Nous avons trouvé 5538 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 222
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
1 | ABADA LEILA | F | 15-01-1955 | 99352 - ALGER | ALGERIE | 07-01-2023 | 77237 - JOSSIGNY | 23 |
2 | ABADI EYI MARIE JEANNINE | F | 26-12-1975 | 99326 - SONGAN, AYAME | COTE D'IVOIRE | 28-02-2017 | 77237 - JOSSIGNY | 238 |
3 | ABBA KARIM | M | 14-02-1977 | 77373 - PONTAULT-COMBAULT | 14-05-2020 | 77237 - JOSSIGNY | 403 | |
4 | ABDALLAH BINTI FATIMA | F | 08-01-1968 | 99397 - ICONI, CANTON DE BAMBAO | COMORES | 21-04-2020 | 77237 - JOSSIGNY | 340 |
5 | ABDEDOU MOUNIRA | F | 27-02-1976 | 99352 - BOUMESSAOUD - TIZI OUZOU | ALGERIE | 14-03-2024 | 77237 - JOSSIGNY | 203 |
6 | ABDELKRIM FERIDA | F | 08-02-1957 | 99351 - TUNIS | TUNISIE | 16-12-2022 | 77237 - JOSSIGNY | 946 |
7 | ABDELLATIF HAMADI | M | 05-01-1943 | 99351 - METLINE | TUNISIE | 02-03-2023 | 77237 - JOSSIGNY | 188 |
8 | ABDELLI LEILA | F | 07-02-1978 | 93062 - LE RAINCY | 19-12-2022 | 77237 - JOSSIGNY | 958 | |
9 | ABDERRAHMANE MOHAMMED | M | 27-10-1967 | 99352 - ORAN | ALGERIE | 29-08-2024 | 77237 - JOSSIGNY | 580 |
10 | ABDESSELAM ZOULIKHA | F | 11-03-1935 | 99352 - BENSEKRANE - TLEMCEN | ALGERIE | 24-03-2022 | 77237 - JOSSIGNY | 249 |
11 | ABDOUL AJIDOU | M | 21-06-1942 | 99243 - PHUNG-HIEP, PHONG-DINH | VIET NAM | 11-01-2019 | 77237 - JOSSIGNY | 22 |
12 | ABDOULMOUGAMADOU BASTIEN | M | 15-07-2003 | 93046 - LIVRY-GARGAN | 26-10-2022 | 77237 - JOSSIGNY | 797 | |
13 | ABOUDOU MALIKA | F | 21-05-1949 | 99350 - EL JADIDA | MAROC | 18-07-2021 | 77237 - JOSSIGNY | 575 |
14 | ABOUDOU SITINATI | F | 31-07-1961 | 99333 - MAHABIBO - MAJUNGA | MADAGASCAR | 31-01-2018 | 77237 - JOSSIGNY | 74 |
15 | ABRAHAM CHARLES LOUIS | M | 25-03-1929 | 75106 - PARIS 6E ARRONDISSEMENT | 07-08-2022 | 77237 - JOSSIGNY | 594 | |
16 | ABREU MOREIRA JOSE LUIS | M | 21-09-1966 | 99139 - VIEIRA DE LEIRIA | PORTUGAL | 01-06-2019 | 77237 - JOSSIGNY | 379 |
17 | ACCART PIERRETTE FLAVIE MATHILDE | F | 06-09-1928 | 62217 - CAUCHY-A-LA-TOUR | 20-01-2021 | 77237 - JOSSIGNY | 55 | |
18 | ACQUAVIVA LAURENT MARCEL | M | 06-03-1948 | 99109 - CONSTANCE, BADE | ALLEMAGNE | 06-11-2022 | 77237 - JOSSIGNY | 827 |
19 | ACUTI CHRISTIAN CESAR JEAN MARIE | M | 08-08-1937 | 78532 - RUEIL-MALMAISON | 01-05-2021 | 77237 - JOSSIGNY | 402 | |
20 | ADAM ANTOINETTE CHARLOTTE LEONTINE | F | 02-07-1927 | 55029 - BAR-LE-DUC | 04-11-2021 | 77237 - JOSSIGNY | 816 | |
21 | ADAM JEAN | M | 21-05-1928 | 75114 - PARIS 14E ARRONDISSEMENT | 20-11-2020 | 77237 - JOSSIGNY | 857 | |
22 | ADAM ODETTE THERESE MARIE | F | 28-10-1925 | 75114 - PARIS 14E ARRONDISSEMENT | 16-07-2019 | 77237 - JOSSIGNY | 471 | |
23 | ADAMO MARCEL CHARLES MARIUS | M | 14-05-1949 | 99351 - TUNIS | TUNISIE | 22-01-2024 | 77237 - JOSSIGNY | 77 |
24 | ADDAMO ANTONIO | M | 29-11-1949 | 99127 - RIESI | ITALIE | 16-02-2024 | 77237 - JOSSIGNY | 133 |
25 | ADELE ANNE JESSICA | F | 15-03-1982 | 97416 - SAINT-PIERRE | LA REUNION | 04-10-2019 | 77237 - JOSSIGNY | 637 |
Autres Bases |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929< |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Nouveau site
© Copyright 2017-2024 geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services || Bases de données généalogiques
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook !