INDIVIDUS10990393 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2025 |
Nous avons trouvé 24 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
1 | BANTOFT REGINALD GEORGES | M | 17-04-1898 | 99501 - BRIDGEWATER JUNCTION BRI | AUSTRALIE | 05-06-1992 | 99501 - NORFOLK (ILE) | 94 |
2 | BEN SADOK MENNAD | M | 00-00-1935 | 99352 - DJELFA | ALGERIE | 22-10-1992 | 99352 - ALGERIE | 528 |
3 | BOUVIER TAIPI MICHEL BURTON TEARIKI | M | 31-05-1971 | 98735 - PAPEETE | 11-05-1992 | 98735 - ?? | 112 | |
4 | CINCINAT VICTOIRE MARIE EUGENIE | F | 17-09-1900 | 97313 - MONTSINERY-TONNEGRANDE | GUYANE | 01-03-1992 | 97313 - MONTSINERY-TONNEGRANDE | 2 |
5 | CLET ALFRED HONORE | M | 08-05-1900 | 97312 - SINNAMARY | GUYANE | 19-08-1992 | 97304 - KOUROU | 26 |
6 | CRESPY BERTHE FERNANDE | F | 04-07-1905 | 31555 - TOULOUSE | 12-11-1992 | 99405 - MEXIQUE | 92 | |
7 | DELVAL SUZANNE ANGELE ESTELLE | F | 05-10-1914 | 62193 - CALAIS | 08-06-1992 | 99404 - ETATS-UNIS | 1142 | |
8 | FAUCON LEONIE CLEMENTINE | F | 21-06-1900 | 05092 - NEFFES | 15-04-1992 | 05123 - LA ROCHE-DES-ARNAUDS | 5 | |
9 | GUGLIELMI MAURICE PIERRE PAUL ADRIEN | M | 30-09-1934 | 06104 - ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN | 12-01-1992 | 99138 - MONACO | 400 | |
10 | HADDAD PAULA | F | 07-03-1952 | 99341 - M'BOUR | SENEGAL | 10-12-1992 | 99501 - NORFOLK (ILE) | 1087 |
11 | KEITA MASSITAN SOUKO | F | 08-03-1968 | 92014 - BOURG-LA-REINE | 05-08-1992 | 99326 - COTE D'IVOIRE | 448 | |
12 | KORICHI CLAUDE | M | 08-12-1935 | 91352 - DEPARTEMENT D'ALGER | 01-01-1992 | 84007 - AVIGNON | 18 | |
13 | MEIER FERNAND JACQUES | M | 19-05-1935 | 67482 - STRASBOURG | 30-01-1992 | 99109 - ALLEMAGNE | 999 | |
14 | MEZRAR MOHAMMED | M | 01-01-1956 | 99352 - M'CHEDALLAH | ALGERIE | 26-09-1992 | 99352 - ALGERIE | 530 |
15 | NATTIER ALEXANDRE | M | 11-01-1992 | 93045 - LES LILAS | 11-01-1992 | 93045 - LES LILAS | 149 | |
16 | NATTIER LEA | F | 11-01-1992 | 93045 - LES LILAS | 11-01-1992 | 93045 - LES LILAS | 148 | |
17 | PERRY HINATEA GWEN | F | 25-04-1974 | 98735 - PAPEETE | 25-06-1992 | 98733 - ?? | 23 | |
18 | POTIQUET EMILE | M | 23-04-1899 | 71577 - VILLEGAUDIN | 18-02-1992 | 97305 - MACOURIA TONATE | 3 | |
19 | REREAO MEDERIC | M | 07-10-1928 | 98722 - HITIAA O TE RA | 20-03-1992 | 98722 - ?? | 4 | |
20 | SHAN SEI FAN RENE | M | 02-07-1944 | 98735 - PAPEETE | 06-06-1992 | 98735 - ?? | 131 | |
21 | SOOKON BISSOONDATH | M | 25-04-1945 | 99390 - NOUVELLE FRANCE | MAURICE | 02-08-1992 | 13087 - ROUSSET | 16 |
22 | SOUSAANTUNES JOAQUIM | M | 00-08-1952 | 99139 - | PORTUGAL | 16-04-1992 | 95018 - ARGENTEUIL | 366 |
23 | TETUANUI TUATAHI | M | 27-06-1920 | 98725 - MAHINA | 25-04-1992 | 98725 - ?? | 10 | |
24 | VAN BASTOLAER HELENE | F | 15-10-1930 | 98725 - MAHINA | 29-08-1992 | 98715 - ?? | 60 |
Autres Bases |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929< |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Nouveau site
© Copyright 2017-2025 geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services || Bases de données généalogiques
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook !